壽縣2022年度住房租賃補貼申請家庭名單公示
根據安徽省住建廳《關于推進公共租賃住房貨幣化保障的指導意見》(建?!?015〕251號)、《關于開展2022年度淮南市公共租賃住房及租賃住房補貼申請審核工作的通知》(淮保辦〔2022〕1號)、《壽縣人民政府關于進一步加強公共租賃住房運營管理的意見》(壽政〔2018〕57號)、《壽縣2022年住房保障工作公告》等文件規定,經申請受理、審核,現將2022年度住房租賃補貼申請家庭名單予以公示,接受社會監督。
公示期限為6月20日至6月28日。公示期間如有異議,請以書面或電話聯系方式向壽縣住房保障工作領導小組辦公室反映,辦公地點:國投大廈9樓,舉報電話:4039273,聯系人: 李清。
公示期間如有舉報被查實或其他原因不符合保障條件的,將取消其保障資格。公示期滿后,租賃補貼申請轉實物配租家庭將通過公開搖號方式確定實物配租保障,獲得實物配租保障資格的家庭自動取消租賃補貼保障。
紅星社區 | |||||||||||
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 家庭人口 | 申請類型 | 工作單位/家庭住址 | 序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 家庭人口 | 申請類型 | 工作單位/家庭住址 |
1 | 賀錦青 | 3424**********0145 | 1 | 低保戶 | 北過巷 | 18 | 李克明 | 3424**********0139 | 1 | 低收入 | 錢李巷 |
2 | 陳俊 | 3424**********0164 | 1 | 低保戶 | 楊叉把巷 | 19 | 楊維道 | 3424**********0137 | 2 | 低收入 | 南照壁巷 |
3 | 毛新慰 | 3424**********0194 | 1 | 低收入 | 壽春鎮吳家樓巷 | 20 | 楊秀華 | 3424**********0148 | 1 | 低收入 | 楊叉把 |
4 | 張麗 | 3424**********018X | 1 | 低保戶 | 吳家樓巷 | 21 | 楊素文 | 3424**********0146 | 1 | 低收入 | 棋盤街 |
5 | 陳永蘭 | 3404**********1823 | 1 | 低保戶 | 壽春鎮錢李巷 | 22 | 張應芹 | 3424**********8923 | 3 | 中低收入 | 楊叉把 |
6 | 方家祺 | 3424**********0135 | 1 | 低收入 | 吳家樓巷 | 23 | 劉昌全 | 3424**********0178 | 2 | 中低收入 | 縣大院 |
7 | 吳可蘭 | 3424**********0141 | 1 | 低保戶 | 錢李巷 | 24 | 張春友 | 3424**********015X | 2 | 中低收入 | 東街 |
8 | 張友礦 | 3424**********0174 | 1 | 低收入 | 南門外 | 25 | 蔣傳旭 | 3424**********0134 | 1 | 中低收入 | 紅星社區 |
9 | 王安美 | 3424**********0363 | 1 | 低收入 | 郝家巷 | 26 | 龍靜 | 3424**********1687 | 1 | 新就業 | 縣畜牧局 |
10 | 李克珠 | 3424**********0147 | 1 | 低收入 | 南驛過巷 | 27 | 榮先申 | 3424**********4973 | 1 | 新就業 | 壽縣公安局 |
11 | 李邱林 | 3424**********0155 | 1 | 低收入 | 南驛過巷 | 28 | 李佳佳 | 3401**********2886 | 1 | 新就業 | 壽縣公安局 |
12 | 劉厚明 | 3424**********0159 | 1 | 低收入 | 壽春鎮狀元街 | 29 | 黃樹寶 | 3424**********0158 | 2 | 中低收入 | 一建公司家屬區 |
13 | 常林環 | 3424**********0369 | 1 | 低收入 | 崔家巷 | 30 | 付曉璐 | 3424**********0143 | 2 | 中低收入 | 東風樓 |
14 | 蔣玉勤 | 3424**********014X | 1 | 低收入 | 崔家巷 | 31 | 李忠燕 | 3424**********1245 | 2 | 中低收入 | 將爺巷 |
15 | 王五典 | 3424**********0140 | 1 | 低收入 | 北照壁巷 | 32 | 柏傳柱 | 3424**********1518 | 3 | 中低收入 | 老縣委大院 |
16 | 汪勤仁 | 3424**********0154 | 1 | 低收入 | 壽春鎮皮塘新村 | 33 | 李玉林 | 3424**********0146 | 1 | 中低收入 | 農機巷19號 |
17 | 董巨才 | 3424**********0175 | 1 | 低收入 | 壽春鎮錢李巷 | ||||||
建設社區 | |||||||||||
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 家庭人口 | 申請類型 | 工作單位/家庭住址 | 序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 家庭人口 | 申請類型 | 工作單位/家庭住址 |
34 | 胡永勤 | 3424**********0130 | 2 | 低保戶 | 壽春鎮北過巷26號 | 61 | 蔡士英 | 3424**********0145 | 1 | 低收入 | 建設社區北街 |
35 | 吳長春 | 3424**********0158 | 1 | 低保戶 | 城皇廟后巷 | 62 | 陳玉君 | 3424**********0175 | 3 | 低收入 | 建設北街東內環 |
36 | 孟慶茂 | 3424**********0137 | 1 | 低保戶 | 北過巷幼兒園旁 | 63 | 楊斌 | 3424**********2357 | 2 | 低保戶 | 北街東岳廟巷 |
37 | 黃濤 | 3424**********0139 | 1 | 低保戶 | 東大街三中院內 | 64 | 金學珍 | 3424**********0145 | 2 | 中低收入 | 倉巷 |
38 | 張士合 | 3424**********7079 | 1 | 低保戶 | 東大街 | 65 | 岳宗沛 | 3424**********0137 | 1 | 低保戶 | 北過巷 |
39 | 陳家新 | 3424**********0192 | 1 | 低保戶 | 北街倉巷 | 66 | 張光英 | 3424**********0142 | 4 | 低收入 | 建設社區馬營巷 |
40 | 畢大雪 | 3424**********0139 | 1 | 低保戶 | 余家巷 | 67 | 張傳保 | 3424**********0214 | 1 | 低保戶 | 建設社區鄭家莊 |
41 | 胡多全 | 3424**********0136 | 3 | 低收入 | 北過巷 | 68 | 劉應剛 | 3424**********015X | 1 | 低保戶 | 壽春鎮東菜園 |
42 | 劉樹春 | 3424**********0131 | 2 | 低保戶 | 北街大馬家巷 | 69 | 焦孝龍 | 3424**********013x | 1 | 低保戶 | 北梁家拐 |
43 | 丁金國 | 3424**********0133 | 1 | 低保戶 | 北街小馬家巷 | 70 | 王誠婷 | 3404**********2427 | 1 | 外來務工 | 壽縣城管局 |
44 | 張宏杰 | 3424**********0157 | 3 | 低收入 | 壽春鎮北大街 | 71 | 鄒成軍 | 3424**********0210 | 4 | 中低收入 | 老公安局 |
45 | 周少華 | 3424**********0167 | 4 | 中低收入 | 北過巷 | 72 | 李性剛 | 3424**********0150 | 2 | 中低收入 | 老公安局大院 |
46 | 方玉平 | 3424**********0187 | 3 | 低收入 | 北梁家拐巷 | 73 | 李 青 | 3424**********016x | 1 | 中低收入 | 循理選區 |
47 | 張曉暉 | 3424**********0195 | 3 | 低收入 | 倉巷 | 74 | 滕自然 | 3424**********0136 | 2 | 中低收入 | 倉巷 |
48 | 權義希 | 3424**********0153 | 3 | 低收入 | 白帝巷 | 75 | 吳成林 | 3424**********0143 | 2 | 中低收入 | 北過巷 |
49 | 鄒四成 | 3424**********0256 | 4 | 低收入 | 公安局大院 | 76 | 徐珊珊 | 3404**********2624 | 2 | 中低收入 | 北過巷 |
50 | 柏金華 | 3424**********0136 | 2 | 低收入 | 東大街 | 77 | 丁傳亮 | 3424**********0156 | 3 | 中低收入 | 北過巷 |
51 | 楊家華 | 3424**********0147 | 1 | 低收入 | 北梁家拐 | 78 | 張錦霞 | 3424**********0140 | 1 | 中低收入 | 撒金塘選區 |
52 | 戚明秀 | 3424**********0183 | 1 | 低收入 | 東大寺巷 | 79 | 葉曼麗 | 3424**********0160 | 1 | 中低收入 | 水電工程隊家屬區 |
53 | 顧先理 | 3424**********0371 | 2 | 低保戶 | 北過巷28號 | 80 | 閆姍姍 | 3424**********0160 | 3 | 中低收入 | 東園組75號 |
54 | 魏菊 | 3424**********0162 | 2 | 中低收入 | 北街雜品門市部后樓 | 81 | 姚培德 | 3424**********0130 | 1 | 中低收入 | 文管局家屬區 |
55 | 孔燕 | 3424**********0189 | 3 | 低收入 | 東街大寺巷 | 82 | 陳群 | 3424**********0165 | 1 | 中低收入 | 東大寺 |
56 | 朱保呂 | 3424**********015x | 2 | 低保戶 | 東街大寺巷 | 83 | 程麗 | 3424**********0161 | 1 | 中低收入 | 馬營巷 |
57 | 張秀榮 | 3424**********0145 | 1 | 低保戶 | 北街雜品門市部后樓 | 84 | 紀晨晨 | 3424**********0144 | 1 | 中低收入 | 小馬家巷 |
58 | 徐世菊 | 3424**********0187 | 2 | 低收入 | 東街大寺巷 | 85 | 朱錦玉 | 3424**********0137 | 2 | 中低收入 | 北大街 |
59 | 吳士輝 | 3424**********0162 | 1 | 低收入 | 東街大寺巷 | 86 | 馮興旺 | 3424**********0134 | 1 | 低收入 | 北街 |
60 | 沈樹義 | 3424**********0151 | 5 | 低保戶 | 建設社區北街倉巷 | ||||||
民主社區 | |||||||||||
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 家庭人口 | 申請類型 | 工作單位/家庭住址 | 序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 家庭人口 | 申請類型 | 工作單位/家庭住址 |
87 | 馬登華 | 3424**********0143 | 1 | 低保戶 | 后局居民點 | 105 | 朱慶勇 | 3424**********0157 | 3 | 低收入 | 清真寺巷 |
88 | 陶應陶 | 3424**********0152 | 2 | 低保戶 | 曹家巷 | 106 | 許旭霞 | 3424**********0149 | 1 | 低保戶 | 清真寺巷 |
89 | 柏宗林 | 3424**********020X | 2 | 低保戶 | 曹家巷 | 107 | 王玉峰 | 3424**********0133 | 2 | 低收入 | 西內環 |
90 | 孫華祥 | 3424**********0170 | 2 | 低保戶 | 后局居民點 | 108 | 孟祥應 | 3424**********017x | 2 | 低收入 | 曹家巷 |
91 | 吳長春 | 3424**********0133 | 1 | 低保戶 | 城角巷 | 109 | 陳群 | 3424**********0200 | 1 | 低保戶 | 樓巷 |
92 | 孫門相 | 3424**********0133 | 1 | 低保戶 | 許家塘 | 110 | 趙靜 | 3424**********0226 | 1 | 低保戶 | 西街法庭巷 |
93 | 陶中春 | 3424**********0210 | 1 | 低保戶 | 衛生巷 | 111 | 王德珍 | 3424**********0200 | 2 | 低保戶 | 沙果巷 |
94 | 楊國新 | 3424**********0138 | 1 | 低保戶 | 衛生巷 | 112 | 楊秀珍 | 3424**********0145 | 1 | 低保戶 | 清真寺巷 |
95 | 朱公雨 | 3424**********0145 | 2 | 低保戶 | 清真寺巷 | 113 | 雷祖培 | 3424**********0139 | 2 | 低收入 | 留犢祠巷 |
96 | 羅福華 | 3424**********0147 | 1 | 低保戶 | 居民點 | 114 | 鄒續波 | 3424**********0176 | 5 | 中低收入 | 后局居民點 |
97 | 陳學章 | 3424**********013X | 1 | 低收入 | 西門外 | 115 | 鮑廣軍 | 3424**********0137 | 2 | 中低收入 | 后局居民點 |
98 | 姚傳六 | 3424**********013X | 1 | 低保戶 | 西門外 | 116 | 朱志強 | 3424**********2955 | 3 | 中低收入 | 關帝廟 |
99 | 高貴寶 | 3424**********0018 | 1 | 低保戶 | 老住院部 | 117 | 呂慶祥 | 3424**********0154 | 1 | 中低收入 | 搬運站小區 |
100 | 楊文田 | 3424**********0137 | 2 | 低保戶 | 居民點 | 118 | 張俊祿 | 3424**********0131 | 1 | 中低收入 | 蔡家崗 |
101 | 黃家庭 | 3424**********0134 | 3 | 低收入 | 沙果巷 | 119 | 陳寶芝 | 3424**********0185 | 1 | 中低收入 | 許家巷 |
102 | 金玉蘭 | 3424**********0140 | 1 | 低保戶 | 北門外 | 120 | 楊意 | 3403**********6910 | 2 | 外來務工 | 明珠花園 |
103 | 潘宏江 | 3424**********0150 | 2 | 低收入 | 后局 | 121 | 程心鋅 | 3404**********0696 | 2 | 中低收入 | 老住院部院內 |
104 | 鮑繼英 | 342**********00144 | 1 | 低收入 | 居民點 | 122 | 李曉虹 | 3424**********0145 | 1 | 中低收入 | 許家巷9號 |
新民社區 | |||||||||||
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 家庭人口 | 申請類型 | 工作單位/家庭住址 | 序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 家庭人口 | 申請類型 | 工作單位/家庭住址 |
123 | 胡文英 | 3424**********0149 | 1 | 低收入 | 大衛巷6號 | 144 | 方登壽 | 3424**********0131 | 3 | 低收入 | 北街22棟 |
124 | 金克孝 | 3424**********0138 | 1 | 低 保 | 西門外朱廠 | 145 | 王新富 | 3424**********019X | 3 | 低收入 | 北街22棟 |
125 | 任齊忠 | 3424**********015X | 2 | 低收入 | 北街曬場巷 | 146 | 李傳美 | 3424**********0183 | 2 | 低收入 | 觀巷 |
126 | 陳明華 | 3424**********016X | 1 | 中低收入 | 觀巷 | 147 | 廖先甲 | 3424**********0244 | 1 | 低收入 | 北大街 |
127 | 李玉燕 | 3424**********0160 | 3 | 低 保 | 北小長街 | 148 | 任啟榮 | 3424**********0149 | 1 | 低 保 | 大衛巷 |
128 | 劉明銀 | 3424**********0141 | 2 | 低 保 | 西大街 | 149 | 鄭以德 | 3424**********0142 | 1 | 低收入 | 毛家巷 |
129 | 馬保英 | 3424**********0144 | 1 | 低 保 | 北街西內環 | 150 | 王光榮 | 3424**********0201 | 4 | 低收入 | 北大街 |
130 | 常新有 | 3424**********0136 | 2 | 低收入 | 北街花家拐 | 151 | 李長清 | 3424**********0133 | 2 | 低 保 | 大衛巷中段 |
131 | 陳玉斌 | 3424**********0155 | 2 | 低收入 | 單牌坊巷 | 152 | 李德芝 | 3424**********0041 | 3 | 低收入 | 北街圓通寺巷 |
132 | 朱善勝 | 3424**********0139 | 1 | 低 保 | 北街 | 153 | 李瑞林 | 3424**********0162 | 2 | 低收入 | 紅學新村 |
133 | 代賢平 | 3424**********3303 | 4 | 低收入 | 北街 | 154 | 顧廣專 | 3424**********0133 | 2 | 低收入 | 北街單牌坊 |
134 | 張登明 | 3424**********0036 | 1 | 低 保 | 北門外 | 155 | 蔡森 | 3424**********013X | 4 | 低收入 | 北街內環路 |
135 | 許正華 | 3424**********0148 | 1 | 低收入 | 北街 | 156 | 朱慶麗 | 3424**********014X | 1 | 低收入 | 北街內環路 |
136 | 李作珍 | 3424**********0142 | 1 | 低收入 | 新民西苑 | 157 | 吳玲軍 | 3424**********0368 | 1 | 低收入 | 壽春鎮陽春旅社 |
137 | 常蘭永 | 3424**********0142 | 1 | 低收入 | 新生巷 | 158 | 汪振領 | 3424**********0151 | 1 | 低收入 | 北街新生巷 |
138 | 宋文鳳 | 3424**********0180 | 2 | 低收入 | 北街 | 159 | 劉梅 | 3424**********0142 | 1 | 低 保 | 紅學新村 |
139 | 邱宏 | 3424**********017X | 2 | 低收入 | 毛家巷 | 160 | 王永久 | 3424**********0131 | 3 | 低收入 | 大衛巷 |
140 | 朱公平 | 3424**********0142 | 1 | 低收入 | 稅務巷 | 161 | 戴妍菲 | 3424**********0148 | 2 | 中低收入 | 觀巷稅務局家屬區 |
141 | 胡永奎 | 3424**********0136 | 3 | 低 保 | 大衛巷 | 162 | 趙俊杰 | 3412**********151X | 1 | 新就業人員 | 稅務巷農資宿舍 |
142 | 許士勤 | 3424**********0148 | 4 | 低收入 | 觀巷 | 163 | 楊樹海 | 3424**********0134 | 3 | 中低收入 | 北街棉麻公司宿舍 |
143 | 李蘭香 | 3424**********0131 | 2 | 中低收入 | 單牌坊巷 | 164 | 王 虎 | 3424**********0379 | 5 | 中低收入 | 定湖路百貨宿舍 |
花園社區 | |||||||||||
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 家庭人口 | 申請類型 | 工作單位/家庭住址 | 序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 家庭人口 | 申請類型 | 工作單位/家庭住址 |
165 | 陶曉曉 | 3424**********3623 | 1 | 新就業 | 壽縣中醫院 | 172 | 章麗 | 3405**********0644 | 1 | 新就業 | 壽縣司法局 |
166 | 李小軍 | 3424**********2515 | 1 | 新就業 | 壽縣中醫院 | 173 | 鄭君臨 | 4210**********6696 | 1 | 新就業 | 壽縣博物館 |
167 | 李尹 | 3404**********262X | 1 | 新就業 | 壽縣中醫院 | 174 | 范傳玉 | 3412**********5765 | 1 | 新就業 | 壽縣中醫院 |
168 | 楊解夢 | 3424**********6063 | 1 | 新就業 | 壽縣人民法院 | 175 | 李盛蘭 | 3429**********1725 | 3 | 新就業 | 壽縣市場監督管理局 |
169 | 張融 | 3424**********1220 | 1 | 新就業 | 壽縣人民法院 | 176 | 徐洪 | 3424**********0515 | 1 | 新就業 | 壽縣公安局交通管理大隊 |
170 | 王容容 | 3408**********532X | 1 | 新就業 | 壽縣中醫院 | 177 | 劉茂林 | 3412**********701X | 1 | 新就業 | 壽縣公安局 |
171 | 羅銳 | 3424**********1234 | 1 | 新就業 | 壽縣人民法院 | ||||||
賓陽社區 | |||||||||||
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 家庭人口 | 申請類型 | 工作單位/家庭住址 | 序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 家庭人口 | 申請類型 | 工作單位/家庭住址 |
178 | 聶 雷 | 3424**********2056 | 1 | 新就業 | 壽縣交通運輸局 | 185 | 桂敬春 | 3402**********0076 | 1 | 新就業 | 壽縣數據資源管理服務中心 |
179 | 顧亞迪 | 3424**********3602 | 1 | 新就業 | 壽縣勞動保障監察大隊 | 186 | 劉蘭蘭 | 3412**********4423 | 1 | 新就業 | 壽縣醫保中心 |
180 | 侯 雪 | 3416**********8329 | 1 | 新就業 | 壽縣縣醫院 | 187 | 沈永青 | 3424**********1689 | 1 | 新就業 | 壽縣養老保險管理服務中心 |
181 | 楊陳晨 | 3424**********7046 | 1 | 新就業 | 壽縣第三中學 | 188 | 曹麗娣 | 3424**********7065 | 1 | 新就業 | 壽縣縣醫院 |
182 | 張永康 | 3401**********7377 | 1 | 新就業 | 壽縣公安局 | 189 | 曹云鳳 | 3424**********7009 | 1 | 新就業 | 淮南慧眾會計服務有限公司壽縣分公司 |
183 | 單建峰 | 3401**********4913 | 1 | 新就業 | 壽縣公安局 | 190 | 陶程成 | 3424**********3300 | 1 | 新就業 | 壽縣稅務局第一稅務分局 |
184 | 卞顯梅 | 3424**********2105 | 1 | 新就業 | 壽縣縣醫院 | 191 | 黃 賀 | 3424**********4570 | 3 | 外來務工 | 壽縣公安局(輔警) |
南關社區 | |||||||||||
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 家庭人口 | 申請類型 | 工作單位/家庭住址 | 序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 家庭人口 | 申請類型 | 工作單位/家庭住址 |
192 | 余連連 | 3424**********446X | 1 | 新就業 | 壽縣人民檢察院 | 197 | 呂典 | 3401**********1212 | 1 | 新就業 | 壽春鎮人民政府 |
193 | 謝同利 | 3424**********0188 | 4 | 中低收入 | 明珠花園7-3-301 | 198 | 陶永高 | 3424**********0395 | 1 | 中低收入 | 南關小區 |
194 | 丁娜娜 | 3424**********0162 | 1 | 中低收入 | 東關村二里組 | 199 | 張興 | 3404**********2411 | 1 | 新就業 | 壽縣稅務局 |
195 | 黃鑫 | 3424**********3862 | 1 | 新就業 | 壽縣實驗小學 | 200 | 楊凡榮 | 3424**********0368 | 3 | 中低收入 | 農機二廠家屬區 |
196 | 王根玉 | 3424**********0160 | 1 | 中低收入 | 漢城21-5-310 | ||||||
狀元社區 | |||||||||||
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 家庭人口 | 申請類型 | 工作單位/家庭住址 | 序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 家庭人口 | 申請類型 | 工作單位/家庭住址 |
201 | 夏宇軒 | 3406**********0219 | 1 | 新就業 | 壽縣融媒體中心 | 215 | 徐梅云 | 3424**********3287 | 1 | 新就業 | 壽縣財政局 |
202 | 程鐵牛 | 3412**********761x | 1 | 新就業 | 壽縣財政局 | 216 | 孟妮 | 3424**********0302 | 1 | 新就業 | 壽縣水利局 |
203 | 朱瑾瑜 | 3429**********1227 | 1 | 新就業 | 壽縣融媒體中心 | 217 | 張卓然 | 3412**********0022 | 1 | 新就業 | 壽縣縣紀檢委 |
204 | 劉虎 | 3424**********1718 | 1 | 新就業 | 壽縣住建局 | 218 | 黃海龍 | 3401**********7891 | 1 | 新就業 | 機關事務管理局 |
205 | 周悅 | 3424**********5546 | 1 | 新就業 | 壽縣水利局 | 219 | 馬豪杰 | 3412**********0430 | 1 | 新就業 | 機關事務管理局 |
206 | 朱云龍 | 3424**********2292 | 1 | 新就業 | 壽縣水利局 | 220 | 林欣 | 3403**********3821 | 1 | 新就業 | 農業機械事務管理中心 |
207 | 祝應山 | 3424**********2939 | 1 | 新就業 | 壽縣應急局 | 221 | 沈永芳 | 3424**********0846 | 1 | 新就業 | 壽縣房產中心 |
208 | 李旭東 | 3404**********1614 | 1 | 新就業 | 壽縣水利局 | 222 | 陶奧 | 3424**********330X | 1 | 新就業 | 壽縣發展和改革委員會 |
209 | 胡麗麗 | 3404**********0224 | 1 | 新就業 | 壽縣水利局 | 223 | 張軍 | 3401**********7234 | 1 | 新就業 | 壽縣融媒體中心 |
210 | 楊夢天 | 3403**********0217 | 1 | 新就業 | 壽縣財政局 | 224 | 陳德倩 | 3424**********3585 | 1 | 新就業 | 共青團壽縣委員會 |
211 | 張子涵 | 3425**********001X | 1 | 新就業 | 壽縣財政局 | 225 | 蘇峰峰 | 1405**********4913 | 1 | 新就業 | 國家統計局壽縣調查隊 |
212 | 王晶 | 3401**********8809 | 1 | 新就業 | 壽縣財政局 | 226 | 李軍新 | 3404**********4614 | 1 | 新就業 | 壽縣紀委監委 |
213 | 呂眉 | 3411**********0221 | 1 | 新就業 | 壽縣縣紀委 | 227 | 馬國慶 | 3406**********7337 | 1 | 新就業 | 國家統計局壽縣調查隊 |
214 | 曹瑞 | 3424**********6099 | 1 | 新就業 | 壽縣縣委組織部 | ||||||
新城社區 | |||||||||||
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 家庭人口 | 申請類型 | 工作單位/家庭住址 | 序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 家庭人口 | 申請類型 | 工作單位/家庭住址 |
228 | 徐慧 | 3404**********0624 | 1 | 新就業 | 壽縣人民法院 | 234 | 郝誼寧 | 3424**********3869 | 1 | 新就業 | 壽縣三中 |
229 | 陳萍 | 3424**********4562 | 1 | 新就業 | 壽縣中醫院 | 235 | 許冰雪 | 3401**********3165 | 1 | 新就業 | 壽縣中醫院 |
230 | 張影 | 3411**********3029 | 1 | 新就業 | 壽縣花園小學 | 236 | 張琪 | 3424**********806X | 1 | 新就業 | 壽縣中醫院 |
231 | 劉宋詞 | 3404**********0423 | 1 | 新就業 | 壽春幼兒園壽濱分園 | 237 | 朱潔 | 3424**********0147 | 1 | 新就業 | 壽縣博明眼科 |
232 | 嚴莉 | 3424**********3588 | 1 | 新就業 | 壽春幼兒園壽濱分園 | 238 | 黃正好 | 3424**********8051 | 1 | 中低收入 | 壽濱一期物業用房(借?。?/td> |
233 | 楊厚月 | 3424**********3625 | 1 | 新就業 | 壽縣中醫院 | ||||||
周寨社區 | |||||||||||
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 家庭人口 | 申請類型 | 工作單位/家庭住址 | 序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 家庭人口 | 申請類型 | 工作單位/家庭住址 |
239 | 張同童 | 3404**********0028 | 1 | 新就業 | “互聯網+” | 240 | 許明潔 | 3424**********5520 | 1 | 新就業 | 壽縣第三中學 |
西湖社區 | |||||||||||
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 家庭人口 | 申請類型 | 工作單位/家庭住址 | 序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 家庭人口 | 申請類型 | 工作單位/家庭住址 |
241 | 馬遠 | 3424**********3280 | 1 | 新就業 | 壽縣第二中學 | 246 | 王圓 | 3401**********0021 | 1 | 新就業 | 壽縣第二中學 |
242 | 郝曉慶 | 3424**********0061 | 1 | 新就業 | 壽縣第二中學 | 247 | 余蕊 | 3424**********4920 | 2 | 新就業 | 壽縣第二中學 |
243 | 余蕊 | 3424**********2406 | 1 | 新就業 | 壽縣第二中學 | 248 | 張維維 | 3424**********4478 | 2 | 新就業 | 壽縣征地拆遷事務所 |
244 | 王倩 | 3424**********3308 | 1 | 新就業 | 壽縣第二中學 | 249 | 李青 | 3424**********2342 | 1 | 新就業 | 壽縣實驗小學西城校區 |
245 | 梁帥 | 3412**********9212 | 1 | 新就業 | 壽縣疾病預防控制中心 | ||||||
定湖社區 | |||||||||||
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 家庭人口 | 申請類型 | 工作單位/家庭住址 | 序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 家庭人口 | 申請類型 | 工作單位/家庭住址 |
250 | 高廣友 | 3424**********0159 | 2 | 中低收入 | 定湖花園車庫 | ||||||
尉升社區 | |||||||||||
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 家庭人口 | 申請類型 | 工作單位/家庭住址 | 序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 家庭人口 | 申請類型 | 工作單位/家庭住址 |
251 | 王永祥 | 3424**********0159 | 2 | 中低收入 | 梅林小區8#304 | ||||||
淝水社區 | |||||||||||
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 家庭人口 | 申請類型 | 工作單位/家庭住址 | 序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 家庭人口 | 申請類型 | 工作單位/家庭住址 |
252 | 張家全 | 3424**********0013 | 2 | 低收入 | 淝水社區水管小區 | 256 | 徐維蘭 | 3424**********0162 | 1 | 低收入 | 淝水社區北關小區 |
253 | 陶士萍 | 3424**********0022 | 2 | 低保 | 淝水社區水管小區 | 257 | 陳明 | 3424**********0507 | 1 | 新就業 | 壽縣高鐵站 |
254 | 朱傳培 | 3424**********0090 | 1 | 低保 | 淝水社區水泥廠東區 | 258 | 王保樂 | 3424**********0013 | 2 | 中低收入 | 三環御景灣租住 |
255 | 李家珍 | 3424**********0160 | 1 | 低收入 | 淝水社區水泥廠西區 | 259 | 徐佩芝 | 3424**********0032 | 2 | 中低收入 | 壽濱二期租住 |
珍珠泉社區 | |||||||||||
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 家庭人口 | 申請類型 | 工作單位/家庭住址 | 序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 家庭人口 | 申請類型 | 工作單位/家庭住址 |
260 | 楊明安 | 3424**********0175 | 1 | 低保 | 團結小區 | 262 | 陳西華 | 3424**********0033 | 1 | 低收入 | 團結小區 |
261 | 潘素蘭 | 3424**********0140 | 1 | 低保 | 團結小區 | 263 | 朱樹林 | 3424**********0028 | 1 | 低收入 | 北門外供銷社 |
壽縣住房保障工作領導小組辦公室
2022年6月20日